paslanmaz elek paslanmaz elek teli

Paslanmaz Çelik 304,316(Krom/Nikel) Filitre - Elek - Süzgeç Telleri

Mikron Mesh Tel Çapı Delik Adedi/cm Açık Alan
21,400 1 mesh 2,05mm. 0,87 % 81
10,300 2 mesh 1,60mm. 0,70 % 81
10,000 2,2 mesh 1,50mm. 0,87 % 81
7,266 3 mesh 1,20mm. 1.18 % 71
6,960 3 mesh 1,50mm. 1.18 % 71
5,350 4 mesh 1,00mm. 1.57 % 71
4,850 4 mesh 1,50mm. 1.18 % 50
4,080 5 mesh 1,00mm. 1.96 % 65
3,233 6 mesh 1,00mm. 2.36 % 58
3,000 7 mesh 0,65mm. 2.75 % 52
2,828 7 mesh 0,80mm. 2.75 % 52
2,628 7 mesh 1,00mm. 2.75 % 52
2,675 8 mesh 0,50mm. 3.14 % 63
2,525 8 mesh 0,65mm. 3.14 % 63
1,970 10 mesh 0,57mm. 3.93 % 60
1,644 10 mesh 0,90mm. 3.93 % 60
1,540 10 mesh 1,00mm. 3.93 % 60
1,646 12 mesh 0,47mm. 4.72 % 61
1,620 12 mesh 0,50mm. 4.72 % 61
1,518 12 mesh 0,60mm. 4.72 % 61
1,318 12 mesh 0,80mm. 4.72 % 61
1,200 12,5 mesh 0,80mm. 4.72 % 61
1,344 14 mesh 0,47mm. 5.51 % 55
1,214 14 mesh 0,60mm. 5.51 % 55
1,014 14 mesh 0,80mm. 5.51 % 55
914 14 mesh 0,90mm. 5.51 % 55
742 14 mesh 1,00mm. 5.51 % 55
1,194 16 mesh 0,37mm. 6.29 % 52
1,117 16 mesh 0,47mm. 6.29 % 52
1,121 18 mesh 0,29mm. 7.08 % 44
941 18 mesh 0,47mm. 7.08 % 44
1,020 20 mesh 0,25mm. 7.87 % 50
902 20 mesh 0,35mm. 7.87 % 50
881 20 mesh 0,37mm. 7.87 % 50
850 20 mesh 0,40mm. 7.87 % 50
745 20 mesh 0,50mm. 7.87 % 50
778 24 mesh 0,28mm. 7.87 % 50
766 25 mesh 0,25mm. 9.84 % 43
716 25 mesh 0,30mm. 9.84 % 43
666 25 mesh 0,35mm. 9.84 % 43
616 25 mesh 0,40mm. 9.84 % 43
596 30 mesh 0,25mm. 11.81 % 42
546 30 mesh 0,30mm. 11.81 % 34
496 30 mesh 0,35mm. 11.81 % 34
476 30 mesh 0,37mm. 11.81 % 34
446 30 mesh 0,40mm. 11.81 % 34
505 35 mesh 0,22mm. 13.77 % 49
425 35 mesh 0,30mm. 13.77 % 49
455 40 mesh 0,18mm. 15.74 % 51
430 40 mesh 0,20mm. 15.74 % 51
415 40 mesh 0,22mm. 15.74 % 47
379 40 mesh 0,25mm. 15.74 % 44
324 50 mesh 0,18mm. 19.68 % 42
288 50 mesh 0,22mm. 19.68 % 42
258 50 mesh 0,25mm. 19.68 % 42
283 60 mesh 0,14mm. 23.62 % 45
243 60 mesh 0,18mm. 19.68 % 42
242 70 mesh 0,12mm. 27.55 % 45
197 80 mesh 0,12mm. 31.49 % 39
182 90 mesh 0,10mm. 35.43 % 42
154 100 mesh 0,10mm. 39.37 % 37
131 120 mesh 0,08mm. 47.24 % 39
109 150 mesh 0,06mm. 59.05 % 42
91 180 mesh 0,05mm. 70.86 % 42
77 200 mesh 0,05mm. 78.74 % 37
61 250 mesh 0,04mm. 98.42 % 36
45 300 mesh 0,04mm. 118.11 % 28
43 325 mesh 0,035mm. 127.95 % 30
33 400 mesh 0,03mm. 157.48 % 27
25 500 mesh 0,025mm. 206.70 % 25

 

paslanmaz elek çift örgülü paslanmaz elek çift örgülü

Çift Örgülü Paslanmaz Çelik (Krom/Nikel) Filtre - Elek - Süzgeç Telleri

ÇİFT ÖRGÜLÜ ( ROBUSTO ) TELLER

Mesh Tel kalınlıkları (mm) Göz Aralığı
12/64  0.47/0.14  211 mikron
14/80  0.50/0.30  225 mikron
24/110  0.35/0.25 125 mikron
30/160  0.23/0.18 95 mikron
40/200  0.22/0.05 80 mikron
50/250  0.14/0.11 50 mikron
200/1400  0.07/0.04 10 mikron

Paslanmaz Çelik Elek Tellerinin Teknik Özellikleri

Kullanım Alanları
Filitre imalatında ve süzgeç olarak sıkça kullanılmaktadır.

İlaç ve insaat sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır.

Paslanmaz elek ölçüleri
Paslanmaz eleklerin enleri 1,00mt,1,30mt,1,50mt ve 2,00mt enlerinde ve 30mt boylarındadır..

Tel Kalınlıkları
0,025mm.kalınlık-2,00mm arasında ölçülerinde de malzemelerimiz bulunmaktadır.